Size Guide
T-SHIRT
| Size | Chest Width (inches) | Chest Width (cm) | Length (inches) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18 3/4 | 48.5 | 26 3/4 | 68 |
| S | 20 1/4 | 51.5 | 27 1/2 | 70 |
| M | 21 1/2 | 54.5 | 28 1/4 | 72 |
| L | 22 1/2 | 57.5 | 29 1/2 | 74 |
| XL | 23 3/4 | 60.5 | 30 | 76 |
| XXL | 25 | 63.5 | 30 3/4 | 78 |
BOX T-SHIRT
| Size | Chest Width (inches) | Chest Width (cm) | Length (inches) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20 1/2 | 52 | 26 1/4 | 67 |
| M | 22 | 56 | 27 1/4 | 69.5 |
| L | 23 1/2 | 60 | 28 1/4 | 72 |
| XL | 25 | 64 | 29 | 74 |
| XXL | 26 3/4 | 68 | 30 1/4 | 77 |
HOODIES
| Size | Chest Width (inches) | Chest Width (cm) | Length (inches) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 21 | 53 | 26 1/4 | 67 |
| S | 21 1/2 | 55 | 28 | 71 |
| M | 23 | 59 | 29 | 74 |
| L | 24 1/2 | 62 | 30 | 76 |
| XL | 25 1/2 | 65 | 30 3/4 | 78 |
| XXL | 27 | 69 | 31 1/2 | 80 |
SWEATSHIRTS
| Size | Chest Width (inches) | Chest Width (cm) | Length (inches) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19 3/4 | 50 | 26 1/4 | 66.5 |
| S | 20 3/4 | 53 | 27 1/4 | 69.5 |
| M | 22 | 56 | 28 1/2 | 72.5 |
| L | 23 1/4 | 59 | 29 1/4 | 74.5 |
| XL | 24 1/2 | 62 | 30 | 76.5 |
| XXL | 25 1/2 | 65 | 31 | 78.5 |
BOXY TEE - WOMEN
| Size | Chest Width (inches) | Chest Width (cm) | Length (inches) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 51 | 19 3/4 | 50 |
| M | 21 1/4 | 54 | 20 1/4 | 51.5 |
| L | 22 1/2 | 57 | 20 3/4 | 53 |
CROP TEE - WOMEN
| Size | Chest Width (inches) | Chest Width (cm) | Length (inches) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 17 1/2 | 44 | 16 1/2 | 42 |
| M | 18 | 46 | 17 1/4 | 44 |
| L | 19 | 48 | 17 1/4 | 44 |
| XL | 19 1/2 | 50 | 18 1/4 | 46.5 |